| Kursy walut NBP 2012-02-10 | ||
| USD | 3,1703 | +0,69% |
| EUR | 4,2048 | +0,67% |
| CHF | 3,4752 | +0,71% |
| GBP | 5,0216 | +0,68% |
Promocje bankowe
Najchętniej polecane konto osobiste!
Porównamy dla Ciebie promocje w 26 bankach
| Idealne konto bankowe |
| Konto-Online.pl |
| Wybierz dobry rachunek bankowy, który jest jednocześnie darmowy i łatwy w obsłudze. |
Wiadomości
Podwyższenie wieku emerytalnego: będzie referendum?Politycy nie wykluczają możliwości przeprowadzenia referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Problemem pozostaje kwestia pytania. Elektrownia atomowa w Polsce. Trwają konsultacje
W Pomorskiem trwają konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Średnia pensja w Polsce. Są nowe dane GUS
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2011 roku wyniosło 3 tys. 586,75 zł.
Jak premier zapowiada zmiany, to nie znaczy, że one będąkonta osobiste
| Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Opłata m-c [PLN] | Uwagi do opłat za prowadzenie | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Pełny wyciąg [PLN] | |
![]() | Konto Direct | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | Wypełnij formularz |
| Konto Komfort | 15 | 7,50 PLN w mies., w którym otwarto konto oraz przez 3 kolejne mies. | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz | |
![]() | CitiKonto Direct | 0 | 0 PLN jeśli wpływy > 2500PLN; lub dla studenta do 26 r.ż., w przeciwnym wypadku 6,99 PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | eKONTO | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto Inteligo | 0 | 4.99 PLN jeśli mies. saldo < 100 PLN | 0 | 0.99 | 0 | 5.99 | Wypełnij formularz |
![]() | Pakiet Standard | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto Comfort Direct | 2.99 | 2.99 PLN jeśli mies. saldo > 8000, 6.99 PLN jesli mies. saldo < 8000 PLN | 0 | 0 | 0 | 5 | Wypełnij formularz |
![]() | MultiKonto ja | 0 | Taryfa Comfort 0, Taryfa Active 7 zł jeśli wpływy na rach. mniejsze niż 1500zł | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
| MultiKonto my | 0 | Taryfa Comfort 0, Taryfa Active 7 zł jeśli wpływy na rach. mniejsze niż 1500zł | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz | |
![]() | Konto Standard | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | Wypełnij formularz |
![]() | e-Konto | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | Wypełnij formularz |
| Konto PLUS | 9 | 0 PLN jeśli mies. saldo > 5000 PLN i wpływy > 2000PLN | 0 | 0 | 0 | 4 | Wypełnij formularz | |
![]() | Konto Wydajesz & Zarabiasz | 5 | opłata wynosi 5 PLN lub 7.50 PLN; opłata 7,50 PLN pobierana jest w przypadku braku wpływów w miesiącu na konto w wysokości min. 1000 PLN | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto za zero | 6.9 | + 2 PLN mies. za korzystanie z bankowości elektr. | 0 | 0.5 | 0 | 5 | |
![]() | Konto osobiste | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
| Konto hybrydowe | 10 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | Wypełnij formularz | |
Wyszukaj konto bankowe
Informacje o nowościach:
Oferta banków:
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- MultiBank
- PKO BP
- Bank Zachodni WBK
- Bank Millennium
- Toyota Bank
- Citi Handlowy
- Deutsche Bank PBC
- Open Finance
- Expander
- Credit Agricole
- Bank BGŻ
- Bank BPH
- Alior Bank
- Volkswagen Bank direct
- Raiffeisen Bank
- GETIN Bank
- Dom Kredytowy Notus
- Bank Pocztowy
- Noble Bbank
- Euro Bank
- FM Bank
- Provident
- PDK
- Bank DnB NORD
- Idea Bank
- Money.pl
- Via SMS
- Liberty Direct
- Link4
- iPolisa
- VB Leasing
- Bibby Financial Services
- Beskidzki Dom Maklerski
- X-Trade Brokers
- Faktoring Broker
- Krajowy Rejestr Długów
- KRUK
- Kaczmarski
- Euro-Tax
- Noble Markets
Konta bankowe
Miej to co chcesz, bez dodatkowych kosztów. 0 za prowadzenie konta, 0 za przelewy przez internet.
Zarabiaj na rynku forex
Darmowe doradztwo w zakresie faktoringu
Chroń siebie i swoją rodzinę
Przenieś swój kredyt hipoteczny.
Niska marża 0,99% i 0zł prowizji!
Szybka gotówka bez formalności
Konto firmowe z darmowym debetem!















