| Kursy walut NBP 2012-02-10 | ||
| USD | 3,1703 | +0,69% |
| EUR | 4,2048 | +0,67% |
| CHF | 3,4752 | +0,71% |
| GBP | 5,0216 | +0,68% |
Promocje bankowe
Najchętniej polecane konto osobiste!
Porównamy dla Ciebie promocje w 26 bankach
| Jakie konto bankowe wybrać? |
| Konto-Online.pl |
| Które konto bankowe jest najlepsze? Porównaj wszystkie i wybierz. |
Wiadomości
Podwyższenie wieku emerytalnego: będzie referendum?Politycy nie wykluczają możliwości przeprowadzenia referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Problemem pozostaje kwestia pytania. Elektrownia atomowa w Polsce. Trwają konsultacje
W Pomorskiem trwają konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Średnia pensja w Polsce. Są nowe dane GUS
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2011 roku wyniosło 3 tys. 586,75 zł.
Jak premier zapowiada zmiany, to nie znaczy, że one będąkonta osobiste
Porównanie kont osobistych
| Instytucja | Produkt | Prowadzenie [PLN] | Przelew zewnętrzny | Użytkowanie karty [PLN] | Bezpłatne bankomaty | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | konto osobiste | 0.00 | 0.00 | 5.00 (opłata miesięczna; 9 PLN, jeżeli Alior Bank nie jest "Głównym Bankiem") | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | Konto Direct | 0.00 | 0.00 | 7.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Konto Komfort | 10.00 (5.00 PLN przez pierwsze 3 miesiące) | 0.00 | 7.00 opłata pobierana, je?eli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min 100 zł dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca.i suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | CitiKonto Direct | 7.00 (0 PLN, gdy miesięczny wpływ wynosi min. 1500zł) | 0.00 | 0.00 (opłata miesięczna) | Citi w kraju i za granicą Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | eKONTO | 0.00 | 0.00 | 2.00 (0.00 zł, gdy transakce bezgotówkowe wyniosą min. 100 zł miesięcznie) | BZ WBK24 Cash4You eCard Euronet Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | eMAX | 0.00 | 0.00 | 36.00 (opłata roczna) | BZ WBK24 Cash4You eCard Euronet Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | Konto Inteligo | 0.00 | 0.00 | 4.00 (0 PLN jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za poprzedni okres miesięczny przekracza 99,99 PLN) | PKO BP | zamów |
![]() | Pakiet Standard | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Pakiet Złoty | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Pakiet Srebrny | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | dbNET | 0.00 | 0.00 | 5.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli w ciągu miesiąca zostanie zrealizowana przynajmniej jedna transakcja finansowa) | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | Konto Internetowe | 0.00 | 0.00 | 3.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 100 PLN) | Millennium Bank | zamów |
![]() | Dobre Konto | 7.00 lub 0 zł (jeżeli miesięczne wpływy na konto wyniosą min. 1 000 zł oraz co najmniej raz w miesiącu zostanie wykonana płatność kartą do konta) | 0.00 (Millenet) | 3.00 lub 0 zł (jeżeli miesięczne wpływy na konto wyniosą min. 1 000 zł oraz co najmniej raz w miesiącu zostanie wykonana płatność kartą do konta) | Millennium Bank | zamów |
![]() | Konto Comfort Direct | 0.00 | 0.00 | 1.99 (0.00 zł, gdy transakce bezgotówkowe wyniosą min. 250 zł miesięcznie) | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Konto Osobiste Premium | 49.99 (9,99 PLN jeżeli wpływy na konto w miesiącu będą wynosiły min. 5000 PLN; 0,00 PLN jeżeli wpływy na konto w miesiącu wynoszą min. 8000 PLN) | 0.00 | 0.00 | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | Konto z podwyżką | 0.00 | 5.00 lub 0 zł (bankowość internetowa) | 5.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | MultiKonto ja | 9.50 w Taryfie Active | 0.00 | 5.00 opłata miesięczna | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | MultiKonto my | 9.50 w Trayfie Active | 0.00 | 5.00 opłata miesięczna | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Konto Standard | 0.00 | 0.00 | 4.00 | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | Konto Nestor | 0.00 | 0.00 | 4.00 | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | e-Konto | 0.00 | 0.00 | 5.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 300 PLN) | BZ WBK24 Lukas Bank | zamów |
![]() | Konto PLUS | 10.00 (lub 6 PLN lub 0 PLN w zależności od aktywności klienta) | 0.00 0 PLN dotyczy przelewów przez internet | 5.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 300 PLN) | BZ WBK24 Euronet Lukas Bank | zamów |
![]() | Konto Wydajesz & Zarabiasz | 7.00 (opłata miesięczna; 0 PLN w przypadku wpływów w miesiącu na konto w wysokości minimum 1000 PLN) | 0.50 | 3.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Konto hybrydowe | 10.00 | 0.50 | 30.00 (opłata roczna) | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Konto osobiste | 0.00 | 0.00 | 30.00 (opłata roczna) | Wszystkie krajowe | zamów |
Wyszukaj konto bankowe
Informacje o nowościach:
Oferta banków:
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- MultiBank
- PKO BP
- Bank Zachodni WBK
- Bank Millennium
- Toyota Bank
- Citi Handlowy
- Deutsche Bank PBC
- Open Finance
- Expander
- Credit Agricole
- Bank BGŻ
- Bank BPH
- Alior Bank
- Volkswagen Bank direct
- Raiffeisen Bank
- GETIN Bank
- Dom Kredytowy Notus
- Bank Pocztowy
- Noble Bbank
- Euro Bank
- FM Bank
- Provident
- PDK
- Bank DnB NORD
- Idea Bank
- Money.pl
- Via SMS
- Liberty Direct
- Link4
- iPolisa
- VB Leasing
- Bibby Financial Services
- Beskidzki Dom Maklerski
- X-Trade Brokers
- Faktoring Broker
- Krajowy Rejestr Długów
- KRUK
- Kaczmarski
- Euro-Tax
- Noble Markets
Funkcjonalne i wygodne konta bankowe
Zmień swoje konto w tradycyjnym banku na konto z dostępem przez internet i telefon.
Zarabiaj na rynku forex
Darmowe doradztwo w zakresie faktoringu
Chroń siebie i swoją rodzinę
Przenieś swój kredyt hipoteczny.
Niska marża 0,99% i 0zł prowizji!
Szybka gotówka bez formalności
Konto firmowe z darmowym debetem!


















